|
|
DATES de CHASSE en CORSE DU SUD ( 2A ) |
|||
OUVERTURES et FERMETURES de la CHASSE 2011 - 2012 |
|||
Ouverture générale : Dimanche 4 septembre 2010 à 7h00 - Fermeture générale : Mercredi 29 février 2011 au soir |
|||
| La chasse au vol et à tir est fermée les mardis et vendredis
sauf les jours fériés, du 15 août 2011 au 28 février 2012. Toutefois, du 1er octobre au 15 novembre, la chasse aux colombidés à poste fixe matérialisé de main d'homme, est ouverte tous les jours. |
|||
| ESPECES DE GIBIER | Dates d'ouverture | Dates de fermeture | CONDITIONS SPECIFIQUES DE CHASSE |
| GIBIER SEDENTAIRE | |||
| SANGLIER | Mercredi 1er juin | Mercredi 29 février | La chasse au sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les communes suivantes : AFA, AJACCIO, ALATA, ALBITRECCIA, AMBIEGNA, APPIETTO, ARBELLARA, ARBORI, ARRO, BASTELICACCIA, BELVEDERE-CAMPOMORO, BILIA, BONIFACIO, CALCATOGGIO, CANNELLE, CASAGLIONE, CASALABRIVA, CAURO, COGGIA, COGNOCOLI-MONTICCHI, COTI-CHIAVARI, CRISTINACCE, CUTTOLI-CORTICCHIATO, ECCICA-SUARELLA, EVISA, FIGARI, FOCE, FOZZANO, GIUNCHETO, GRANACE, GROSSA, GROSSETO-PRUGNA, GUARGUALE, LECCI, MARIGNANA, MONACIA-D'AULLENE, OCANA, OLMETO, OSANI, OTA, PARTINELLO, PERI, PETRETO-BICCHISANO, PIANOTTOLI-CALDARELLO, PIETROSELLA, PILA-CANALE, PORTO-VECCHIO, PROPRIANO, SAN-GAVINO-DI-CARBIN1(partielittorale), SANTA-MARIA-FIGANIELLA, SANT'ANDREA-D'ORCINO, SARI-D'ORCINO, SARROLA-CARCOPINO, SARTENE, SERRA-DI-FERRO, SERRIERA, SOLLACARO, SOTTA, TAVACO, URBALACONE, VALLE-DI-MEZZANA, VIGGIANELLO, VILLANOVA |
| Dimanche 15 août | Mardi 31 janvier | A compter du 15 août, la chasse au sanglier est autorisée tous les jours sauf les mardi vendredi, et ne peut être pratiquée qu 'en battue, à l'affût ou à l'approche dans toutes les communes du département. L'emploi de chevrotines est uniquement autorisé en battues collectives comprenant au moins 7 participants, dont un responsable de battue. Celui-ci devra être porteur d'un carnet de battue où seront consignés avant chaque battue la date, le lieu, le nombre et le nom des participants, ains que le résultat des battues à l'issue de celles-ci. Chaque participant de la battue sera équipé d'un dispositif de sécurité visible, de couleur vive, tel que: casquette, brassard ou gilet | |
| PERDRIX, LIEVRE, FAISAN, |
Dimanche 4 septembre |
Dimanche 4 décembre | Sur les chasses privées le faisan de lâcher pourra être chassé jusqu'au 31 janvier. |
| LAPIN | Mercredi 29 février | ||
| OISEAUX DE PASSAGE | |||
| Tourterelle des bois | Samedi 27 août | Dimanche 20 février | Avant l'ouverture générale, la chasse de la tourterelle des bois ne peut être pratiquée qu'à poste fixe matérialisée de main d'homme et qu'à plus de 300 mètres de tout bâtiment. |
| Bécasse des bois | Dimanche 4 septembre | La chasse à terre est fermée à compter de 17 heures durant les mois de novembre et décembre afin de faciliter la gestion de l'espèce. | |
| Tourterelle turque, Caille des blés, Alouette des champs |
|||
| Grives, Merle noir et autres Turdidés | La chasse aux turdidés ne peut être pratiquée, à compter du dimanche 8 janvier, qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. | ||
| Pigeon ramier et autres Colombidés |
Mercredi 10 février |
La chasse aux colombidés peut-être pratiquées tous les jours du 1er octobre
au 15 novembre. La chasse des pigeons ramiers est autorisée du 11 février au 20 février, à poste fixe matérialisé de main d'homme. |
|
| GIBIER D'EAU | |||
| Colvert et autres canards de surface (sauf Chipeau) |
Dimanche 21 août | Mardi 31 janvier | L'emploi de la grenaille de plomb est interdit dans les zones humides. ATTENTION : Les dates de fermeture de chasse des gibiers d'eau sont sujettes à modification ! |
| Bécassines et autres limicoles (sauf Vanneau) |
|||
| Tous les canards marins (Garrot, Harelde, etc...) |
|||
| Oies | Vendredi 10 février | ||
| Filigules Milouin et Morillon, nette Rousse, Foulque, Râle et Poule d'eau | Jeudi 15 septembre | Mardi 31 janvier | |
| Canard Chipeau | |||
| Vanneau | Samedi 15 octobre | ||
|
Article 6 : un prélèvement maximum autorisé (PMA) est instauré pour la chasse à : • la grive, fixé à 40 oiseaux par jour et par chasseur, • la bécasse et la perdrix, fixé à 4 oiseaux par jour et par chasseur pour chacune des espèces. Tout chasseur doit détenir un carnet de prélèvement universel délivré par la fédération départementale des chasseurs sur lequel il indique le nombre d'animaux prélevés, la date et la commune de prélèvement. Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars à la fédération départementale des chasseurs. Tout chasseur qui n'aura pas retourné son carnet de prélèvements ne pourra en obtenir un pour campagne cynégétique suivante. Article 7 : Les sociétés des chasse ont toute latitude pour restreindre les périodes d'ouverture de la chasse d'une ou plusieurs espèces sur les territoires pour lesquels elles détiennent le droit de chasser Article 8 : Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'utilisation des appeaux et des appelants est interdite. Article 9 : La chasse en temps de neige est interdite, à l'exception de la chasse au gibier d'eau dans les marais non asséchés, sur les lacs, étangs, fleuves, rivières, canaux, réservoirs et nappes d'eau. Seul est alors autorisé le tir au-dessus de la nappe d'eau. |
|||